投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,409家公司公布了截至5月20日最新股东户数,相比之前各期,有51股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有
兴业矿业、
阳光照明等,其中,
兴业矿业最新股东户数为39049户,已连续减少19期,累计降幅为32.29%,
阳光照明股东户数连降14期,最新户数为39240户,累计降幅6.88%,股东户数连降期数较多的还有
东阿阿胶、
中原内配、
友阿股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有
尚太科技、
国芳集团、
凯因科技等,最新股东户数分别下降6.15%、5.90%、5.51%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有38只,累计涨幅较高的有
兴业矿业、
国芳集团、
西麦食品等,分别上涨41.59%、15.96%、14.37%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有17只,占比33.33%,超额收益率较高的有
兴业矿业、
国芳集团、
西麦食品等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为36.03%、19.30%、19.19%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、非银金融等行业最为集中,分别有5只、4只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有43只,创业板有7只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有
华如科技、
西麦食品、
精测电子等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是
精测电子、
华如科技、
西麦食品,分别有126家、53家、49家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%) 001301
尚太科技 25550 -6.15 10 -7.63 -5.91 601086
国芳集团 19570 -5.90 4 15.96 19.30 688687
凯因科技 7079 -5.51 3 -12.05 -7.23 300567
精测电子 12648 -5.19 3 -15.19 -10.37 600647
*ST同达 10398 -4.64 7 -9.91 -9.13 000423
东阿阿胶 48162 -3.96 12 8.99 10.83 002117
东港股份 42752 -3.85 3 -14.45 -9.63 301265
华新环保 33100 -3.82 8 -7.70 -5.42 600449
宁夏建材 28607 -3.33 6 -20.32 -19.39 000686
东北证券 99054 -3.11 3 -10.59 -5.77 600862
中航高科 68878 -3.11 3 10.50 15.32 600575
淮河能源 46456 -2.46 6 2.00 2.93 002956
西麦食品 17569 -2.22 3 14.37 19.19 301302
华如科技 8999 -2.18 3 -8.05 -3.23 000563
陕国投A 79885 -2.16 3 1.27 6.09 002811
郑中设计 12252 -2.16 3 13.12 17.94 002448
中原内配 53420 -2.12 11 9.09 10.65 000738
航发控制 62340 -2.02 3 5.03 9.85 000426
兴业矿业 39049 -1.99 19 41.59 36.03 300383
光环新网 119541 -1.96 3 -18.64 -13.82 002379
宏创控股 31588 -1.84 3 2.67 7.49 301336
趣睡科技 6530 -1.80 3 -13.00 -8.18 000791
甘肃能源 52792 -1.76 11 -0.94 0.62 300388
节能国祯 23502 -1.76 3 1.39 6.21 000980
众泰汽车 125000 -1.57 8 -35.89 -33.60 300047
天源迪科 50592 -1.53 5 -5.91 -3.83 600261
阳光照明 39240 -1.23 14 12.54 8.80 002742
ST三圣 13860 -1.16 6 -27.07 -26.13 002152
广电运通 86054 -1.08 3 -11.41 -6.59 002986
宇新股份 8729 -1.05 4 -3.84 -0.50 002163
海南发展 58080 -0.99 3 -7.00 -2.18 000159
国际实业 38647 -0.85 3 -6.01 -1.19 002314
南山控股 55961 -0.84 8 -11.75 -9.47 002198
嘉应制药 25109 -0.81 5 -1.41 0.67 002060
粤水电 102470 -0.80 8 -10.38 -8.10 600531
豫光金铅 64900 -0.65 3 -4.87 -0.05 002277
友阿股份 53632 -0.63 11 -15.18 -13.62 000403
派林生物 21783 -0.60 3 -10.82 -6.00 603113
金能科技 40604 -0.59 4 -13.09 -9.75 600397
安源煤业 56373 -0.58 5 -0.68 1.40 002500
山西证券 124086 -0.52 10 -2.23 -0.51 000554
泰山石油 40045 -0.49 3 -3.73 1.09 000068
华控赛格 38590 -0.38 7 -10.08 -9.30 002246
北化股份 52467 -0.37 8 -18.27 -15.99 000713
丰乐种业 81305 -0.26 7 -1.44 -0.66 000635
英力特 30308 -0.24 3 -9.50 -4.68 002084
海鸥住工 35977 -0.23 5 -9.84 -7.76 002282
博深股份 26266 -0.21 6 -14.70 -13.76 002124
天邦食品 108057 -0.17 5 -18.97 -16.88 600935
华塑股份 66697 -0.06 8 -15.54 -13.25 000510
新金路 41053 -0.05 6 -6.66 -5.72 注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)