证券时报·数据宝统计,截至8月24日,有1458家公司公布2022年半年报,其中787家净利润同比增长,664家下降,973家营业收入同比增长,478家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有
鞍重股份等669家,利润收入均下降的有
深南电A等360家,业绩增幅翻倍的公司有207家,其中
鞍重股份增幅最大,达4701.10%。(数据宝) 已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%) 002667
鞍重股份 0.2106 4867.49 4701.10 28859.63 148.21 6.90 300399
天利科技 0.0100 100.99 4459.42 24963.43 17.38 0.21 002192
融捷股份 2.2186 57607.31 4443.99 98686.39 194.44 61.66 002943
宇晶股份 0.3823 3823.25 3009.71 38127.17 122.02 4.88 600732
爱旭股份 0.2900 59599.46 2608.60 1598539.53 132.76 11.08 300703
创源股份 0.3273 5983.75 2309.13 74708.51 18.60 8.01 300654
世纪天鸿 0.0380 750.34 2205.32 12032.57 26.84 1.18 000707
双环科技 1.1092 51483.78 2138.36 229877.62 110.11 60.81 601068
中铝国际 0.0200 6632.78 1870.61 1035314.73 0.19 0.99 000929
兰州黄河 0.1232 2288.77 1801.53 14413.22 -22.37 3.36 600313
农发种业 0.0433 4684.07 1433.66 243562.04 18.57 3.07 300343
联创股份 0.5900 67339.94 1325.58 119362.06 63.02 51.59 600857
宁波中百 1.6580 37189.51 1238.41 39967.23 -11.36 58.12 002902
铭普光磁 0.2001 4201.45 1222.34 111005.69 2.96 4.08 002885
京泉华 0.3060 5491.93 1180.62 111102.94 39.77 6.56 301207
华兰疫苗 0.7712 29818.63 1128.93 106055.79 9624.76 6.74 000798
中水渔业 0.1633 5215.49 1080.34 21167.65 5.08 7.02 603656
泰禾智能 0.0900 1407.05 1056.54 19597.58 -10.00 1.42 002240
盛新锂能 3.5000 301892.01 950.40 513304.74 325.76 44.97 000663
永安林业 0.9400 31695.33 918.94 54940.49 171.25 39.20 600860
京城股份 0.0200 1057.70 905.37 63767.70 21.10 1.54 002865
钧达股份 1.9400 27281.92 885.01 442660.96 644.28 22.75 300612
宣亚国际 0.1800 2814.95 865.99 41974.94 15.31 9.04 300317
珈伟新能 0.0931 7676.56 860.95 32249.07 -2.48 4.32 603619
中曼石油 0.5300 21242.06 778.01 139565.27 85.72 10.15 300586
美联新材 0.3674 19271.27 751.59 125130.52 50.28 14.01 002825
纳尔股份 1.9400 35395.60 725.98 95416.00 20.33 28.89 002738
中矿资源 2.9026 132271.14 663.85 341152.12 290.23 27.70 000670
盈方微 0.0070 574.18 657.60 126444.95 -7.24 13.11 002756
永兴材料 5.6300 226343.58 647.64 641423.25 110.51 36.95 600673
东阳光 0.2150 62417.12 646.16 592597.74 0.61 6.64 002176
江特电机 0.7908 134798.49 643.50 271028.01 98.58 51.69 300393
中来股份 0.2100 23091.40 642.89 463780.19 95.46 6.56 000070
特发信息 0.1096 9255.59 639.71 188663.58 -17.81 4.56 300069
金利华电 0.0303 355.09 619.20 4592.76 -44.99 1.34 002102 ST 冠福 0.2259 59489.89 615.22 563051.61 -14.14 16.01 603000
人民网 0.1000 10879.21 570.95 71571.78 -11.18 3.19 603519
立霸股份 1.1900 31711.81 509.66 73399.91 -1.47 32.79 600868
梅雁吉祥 0.0159 3016.42 492.55 20010.84 223.94 1.28 600505
西昌电力 0.0301 1096.32 490.39 56593.21 12.73 0.89 300557
理工光科 0.1700 1057.67 479.48 27397.37 81.17 1.48 300592
华凯易佰 0.2910 8367.20 478.02 196727.18 2453.75 3.96 000159
国际实业 0.6268 30127.07 472.55 46819.06 14.36 12.65 603929
亚翔集成 0.1033 2203.40 468.10 96817.09 -1.21 2.11 300437
清水源 0.4124 10683.46 465.67 101992.89 34.37 6.40 300363
博腾股份 2.2300 121233.82 465.01 391401.53 211.67 26.73 000408
藏格矿业 1.5164 239662.01 438.01 350997.48 218.53 22.50 002188
巴士在线 0.1500 4262.05 430.04 13767.08 41.70 58.47 600499
科达制造 1.1230 212072.52 417.97 565113.24 23.98 27.25 300332
天壕环境 0.2369 20378.09 416.35 169220.43 127.05 5.47 000803
北清环能 0.2100 7140.99 409.38 73529.15 170.57 5.37 300615
欣天科技 0.1232 2322.08 406.03 18244.17 47.57 4.67 300107
建新股份 0.0640 3530.58 394.18 37820.19 29.05 2.42 300337
银邦股份 0.1101 9050.56 369.73 190707.87 34.57 5.82 002407
多氟多 1.8311 140275.10 355.54 602747.97 106.78 24.56 600319
亚星化学 0.0900 2984.25 345.64 40190.10 1556.26 12.09 002624
完美世界 0.6000 113747.67 341.51 392330.15 -6.73 10.98 603322
超讯通信 0.2200 3431.74 327.54 67303.15 0.85 16.13 002805
丰元股份 0.5300 9442.03 316.02 70961.91 126.05 8.67 002137
实益达 0.2094 12095.56 315.90 36793.44 -16.06 8.54 002209
达意隆 0.1193 2329.56 313.43 54757.40 4.49 4.01 300389
艾比森 0.2476 8142.23 313.36 110041.10 30.42 5.98 600438
通威股份 2.7155 1222378.67 312.17 6033921.49 127.16 28.06 603227
雪峰科技 0.3050 22107.14 310.16 173615.11 55.43 12.94 002783
凯龙股份 0.3200 12042.11 295.39 162909.41 24.70 8.93 600389
江山股份 4.0837 121284.90 295.10 523064.67 65.87 41.06 603876
鼎胜新材 1.2200 59678.65 292.47 1144546.27 42.20 11.38 002291 星期六 0.1219 11087.10 287.45 180163.28 77.09 1.97 600778
友好集团 0.2500 7776.48 284.96 100167.00 -6.93 13.49 603032
德新交运 0.5500 8777.23 278.86 27493.33 253.39 10.56 000833
粤桂股份 0.3869 25859.28 278.32 170559.57 13.82 8.11 600179
安通控股 0.2700 115832.23 269.12 437415.92 40.26 13.88 600256
广汇能源 0.7814 513051.25 264.62 2132108.08 111.45 21.83 603602
纵横通信 0.0400 799.41 259.11 53625.83 32.96 1.08 600403
大有能源 0.3441 82264.81 256.64 421632.57 7.12 10.71 002519
银河电子 0.0757 8526.19 254.10 53063.92 -35.09 2.91 002895
川恒股份 0.7529 37060.68 254.08 158654.79 57.77 9.72 002182
云海金属 0.7776 50263.95 253.30 496491.96 37.98 13.89 000970
中科三环 0.3476 40513.87 251.00 470451.45 68.44 7.20 600610
中毅达 0.0396 4243.15 244.74 69966.52 3.28 27.73 300887
谱尼测试 0.3532 9068.08 243.94 168398.59 127.97 4.37 003032
传智教育 0.2200 8750.97 234.94 38820.39 27.85 7.01 603086
先达股份 0.6400 19781.46 233.80 166375.74 60.35 10.21 300568
星源材质 0.3200 36800.28 229.74 133423.11 60.63 8.29 300712
永福股份 0.2299 4199.35 228.00 90439.34 58.57 3.68 002692 ST 远程 0.0395 2836.51 226.09 145225.15 6.30 2.80 601666
平煤股份 1.4534 336486.51 218.09 1940267.50 53.37 18.23 603011
合锻智能 0.1400 6555.46 213.41 73440.75 63.48 3.15 000933
神火股份 2.0290 453624.41 210.07 2164601.94 39.46 39.93 002878
元隆雅图 0.7900 17446.31 206.41 194552.41 108.85 17.57 002276
万马股份 0.1873 18822.00 205.68 715166.49 27.47 4.08 601956
东贝集团 0.1350 6903.69 202.65 280975.95 -11.93 4.03 300117
嘉寓股份 0.0800 5609.72 201.65 68402.73 8.02 43.80 002967
广电计量 0.0300 1906.42 199.20 99522.70 20.61 0.56 002982
湘佳股份 0.0500 487.61 196.54 162752.78 16.71 0.30 603906
龙蟠科技 0.8700 43328.59 196.32 601033.23 371.12 15.45 002733
雄韬股份 0.1900 7484.66 196.19 170172.07 17.11 3.03 000983
山西焦煤 1.3899 569389.27 192.88 2771265.56 44.14 22.24 002848
高斯贝尔 0.2162 3614.39 191.99 18895.49 -33.97 14.77 603077
和邦生物 0.3020 263463.49 188.80 747902.99 89.36 16.78 003040
楚天龙 0.1500 7114.93 188.62 69064.19 40.92 5.04 300211
亿通科技 0.0584 1766.55 186.96 16917.78 163.92 3.57 002702
海欣食品 0.0433 2079.32 186.56 69041.06 0.27 2.63 600367
红星发展 0.6700 19400.54 185.81 120535.73 32.33 11.19 600123
兰花科创 1.7386 198618.55 185.80 765831.19 45.50 14.48 002204
大连重工 0.0852 16462.02 180.84 491289.01 17.97 2.49 600929
雪天盐业 0.3416 46115.49 180.77 329485.83 67.69 8.74 001308
康冠科技 1.3700 68932.67 175.02 573647.68 18.57 17.32 600371
万向德农 0.1658 4851.22 174.47 12418.05 3.10 8.98 300532
今天国际 0.3500 10661.99 173.27 116298.34 94.59 8.84 603200
上海洗霸 0.2900 5048.00 171.51 30719.65 25.85 5.87 000567
海德股份 0.3476 32314.48 169.13 47978.47 107.18 6.61 002897
意华股份 1.0500 17949.35 168.06 239085.37 24.50 12.24 300619
金银河 0.2212 1903.13 167.67 79668.15 91.93 2.51 002847
盐津铺子 1.0300 12883.38 164.97 120991.67 13.73 13.86 002141
贤丰控股 0.0206 2338.73 164.47 59843.94 -17.79 2.84 603968
醋化股份 1.0420 21305.89 164.07 186859.13 32.40 11.23 603717
天域生态 0.0781 2266.59 161.56 34869.09 13.29 1.59 300683
海特生物 0.1500 1887.20 161.49 38723.22 71.69 0.80 000892
欢瑞世纪 0.0306 2966.07 161.31 35856.27 481.64 1.96 002668 ST 奥马 0.1400 15579.11 160.78 392670.01 -18.30 30.29 600714
金瑞矿业 0.1880 5407.17 158.93 22810.33 62.49 7.44 002681
奋达科技 0.0382 6977.60 158.28 157466.51 -9.29 3.03 600873
梅花生物 0.8300 257525.86 156.45 1421962.72 28.96 21.37 603688
石英股份 0.8100 28858.49 156.40 69697.59 58.00 12.40 600595
中孚实业 0.2500 98350.03 155.42 999281.21 43.47 10.31 000564 ST 大集 0.0070 13412.70 153.97 67841.41 -25.99 1.09 605399
晨光新材 1.7000 40939.47 153.54 109535.66 70.31 22.24 603002
宏昌电子 0.5500 49811.95 151.64 174072.61 -16.04 21.38 002767
先锋电子 0.0301 451.07 151.19 20360.63 18.17 0.58 300639
凯普生物 2.2394 97831.26 150.19 284252.75 118.89 23.31 603329
上海雅仕 1.1200 17809.63 147.64 187238.57 92.83 16.02 000822
山东海化 0.7400 66061.93 147.62 503352.31 74.83 15.85 300160
秀强股份 0.2000 11908.38 147.60 77410.38 18.96 9.66 300803
指南针 0.8000 32442.94 147.50 90801.40 67.72 22.44 600203
福日电子 0.0700 4296.78 147.00 856106.60 14.06 1.47 603668
天马科技 0.3400 15028.06 146.87 331132.29 36.25 7.81 600877
声光电科 0.0655 7754.89 146.56 69432.27 8.36 3.92 002539
云图控股 0.9800 98813.85 144.86 1113860.36 83.07 20.25 002580
圣阳股份 0.1100 5113.73 144.54 112651.00 20.14 2.91 600888
新疆众和 0.5849 78815.37 144.49 423253.58 5.99 10.84 002039
黔源电力 0.7383 31567.50 143.52 148660.33 63.06 9.13 002947
恒铭达 0.3600 8133.11 143.49 58598.52 61.44 4.64 601606
长城军工 0.0040 266.54 141.07 74256.90 47.87 0.10 605358
立昂微 0.7400 50323.13 140.81 156470.02 52.15 6.56 002545
东方铁塔 0.3897 48482.08 139.20 193333.89 47.61 5.93 301193
家联科技 0.6682 8018.96 138.20 99506.79 71.76 5.74 300565
科信技术 0.0600 1188.47 137.57 44582.42 13.12 2.10 301099
雅创电子 0.9700 7739.60 134.79 97674.50 55.42 8.80 000504
南华生物 0.0070 216.69 134.40 10977.72 62.87 12.23 600165
新日恒力 0.0130 890.86 133.40 47530.23 462.75 1.16 300037
新宙邦 1.3500 100393.77 129.75 499086.12 95.22 13.85 603813
原尚股份 0.2700 2405.89 129.19 23847.08 10.68 4.54 002011
盾安环境 0.6500 59254.56 128.82 487661.12 -3.16 29.23 300004
南风股份 0.0100 674.26 128.39 12856.77 -66.57 0.40 600608 ST 沪科 0.0101 331.41 128.05 19605.03 43.01 5.00 301129
瑞纳智能 0.2600 1920.18 127.73 9597.85 35.96 1.30 002550
千红制药 0.1615 20185.68 126.42 113688.58 30.23 9.16 002517
恺英网络 0.3000 62733.12 126.41 200962.98 103.49 16.82 001228
永泰运 1.6000 13814.18 125.49 165494.98 107.41 13.77 002938
鹏鼎控股 0.6100 142641.14 125.24 1419042.83 18.60 5.80 300570
太辰光 0.4266 9519.17 125.19 47605.74 50.52 7.73 002166
莱茵生物 0.2400 13333.24 123.62 64174.74 41.71 6.84 002771
真视通 0.0100 132.12 123.20 28707.59 29.12 0.18 002330
得利斯 0.0765 4875.25 122.25 140400.76 -12.45 2.56 301071
力量钻石 1.9800 23909.44 121.39 44761.62 105.14 22.80 600096
云天化 1.8869 346586.98 120.48 3662256.92 18.40 28.82 603317
天味食品 0.2200 16610.80 119.61 121413.85 19.44 4.29 002089 ST 新海 0.0122 1670.52 119.08 9654.31 -11.90 1.50 600495
晋西车轴 0.0100 1032.82 118.80 58867.37 104.57 0.32 600884
杉杉股份 0.7740 166114.91 118.65 1077193.42 8.30 8.42 600738
丽尚国潮 0.2100 15760.47 118.62 43222.88 42.41 8.22 002383
合众思壮 0.0288 2129.98 117.77 100502.81 10.83 1.32 300249
依米康 0.1003 4387.95 117.66 50266.30 -13.66 6.47 300890
翔丰华 0.9288 9287.66 117.52 94219.04 146.72 7.67 600537
亿晶光电 0.0200 2361.61 116.45 346472.23 93.29 1.02 000893
亚钾国际 1.4487 109655.52 116.44 176362.14 668.84 20.79 300711
广哈通信 0.0039 80.27 116.27 11017.41 24.30 0.13 300380
安硕信息 0.0097 136.11 116.23 28830.24 18.95 0.28 000968
蓝焰控股 0.3800 36603.57 116.22 112843.18 27.86 7.55 600805
悦达投资 0.0700 5589.69 115.85 153750.51 -17.60 1.33 300719
安达维尔 0.0072 182.36 114.63 18602.25 15.68 0.18 000519
中兵红箭 0.5038 70159.16 114.61 320340.72 11.19 7.49 603212
赛伍技术 0.4300 17515.44 113.87 225843.85 81.50 7.49 003036
泰坦股份 0.2800 6091.07 113.57 82280.89 62.73 5.20 600288
大恒科技 0.1951 8523.44 112.88 107815.74 -4.76 4.66 300054
鼎龙股份 0.2100 19445.72 112.74 131249.31 19.72 4.69 603908
牧高笛 1.7000 11316.59 111.80 86728.76 61.34 21.97 000731
四川美丰 0.7494 43896.33 110.64 272895.07 53.46 12.06 002952
亚世光电 0.2953 4850.55 110.62 39261.93 53.36 5.69 300130
新国都 0.4000 19457.34 108.90 212304.14 31.79 7.26 601975
招商南油 0.0890 43278.71 107.91 254974.85 35.09 7.17 301096
百诚医药 0.7900 8502.13 107.62 24566.81 73.91 3.57 002258
利尔化学 1.4181 104758.39 107.46 507811.30 60.72 19.30 002009
天奇股份 0.4400 16145.32 107.37 207529.86 25.07 7.21 603236
移远通信 1.4600 27670.75 107.32 668875.68 54.99 8.27 000423
东阿阿胶 0.4787 30826.24 106.00 182589.70 8.25 3.11 603585
苏利股份 1.1100 19911.53 105.44 164332.94 68.68 8.21 002198
嘉应制药 0.0169 859.47 105.33 24685.10 -2.15 0.01 000631
顺发恒业 0.0400 8515.64 104.47 12395.58 2.79 1.36 002167
东方锆业 0.1675 11990.40 102.82 72025.51 24.02 8.96 002660
茂硕电源 0.1314 3603.54 101.03 73961.62 -0.04 4.90 002766
索菱股份 0.0020 170.24 100.90 38293.64 -4.93 0.27 301012
扬电科技 0.6300 5308.18 100.71 41824.71 78.51 9.00 605117
德业股份 2.4700 45048.53 100.41 237307.90 23.26 15.91 300939
秋田微 0.6137 7364.47 100.21 56574.86 13.66 6.12 600063
皖维高新 0.4980 95987.50 100.10 501482.67 33.61 14.03 300796
贝斯美 0.4000 7474.60 99.71 37228.95 34.90 6.04 002827
高争民爆 0.1000 2684.38 98.18 50140.68 26.07 3.44 603867
新化股份 1.3600 19222.64 97.73 139605.42 5.04 10.94 603613
国联股份 0.8600 42737.70 97.70 2789459.52 98.76 9.43 300793
佳禾智能 0.2200 7397.13 97.54 109057.07 -14.46 3.22 301179
泽宇智能 0.7300 9633.52 95.81 26915.78 31.91 4.74 002538
司尔特 0.5800 49112.09 94.64 299128.29 39.06 10.88 300013
新宁物流 -0.0100 -319.47 94.33 41493.07 -1.81 -15.91 300575
中旗股份 0.5800 17919.92 94.14 134233.08 47.37 10.39 000826
启迪环境 -0.1940 -23747.81 93.20 357856.57 -7.38 -3.99 603676
卫信康 0.2400 10297.21 93.10 66803.74 33.63 9.20 603387
基蛋生物 0.6500 32980.17 93.03 97321.15 62.12 14.84 300689
澄天伟业 0.1297 1499.38 92.73 23029.00 14.39 2.34 002986
宇新股份 0.9500 20994.07 92.04 297153.78 122.99 9.82 600725
云维股份 0.0123 1519.15 90.83 68377.23 -23.42 4.46 000402
金融街 0.3800 114870.85 90.15 1060408.60 93.75 3.05 601899
紫金矿业 0.4800 1263003.31 89.95 13245752.8 20.57 16.62 300080
易成新能 0.0338 7313.58 89.86 491308.72 76.66 1.44 002057
中钢天源 0.2639 19802.27 89.43 142710.58 24.96 7.20 300481
濮阳惠成 0.7100 20855.85 89.26 81940.53 34.38 10.02 002661
克明食品 0.2530 8137.45 88.71 241383.14 17.72 3.06 600797
浙大网新 0.0500 5360.09 88.09 186750.63 11.44 1.53 000151
中成股份 -0.0132 -445.30 86.34 130343.92 81.98 -1.00 603348
文灿股份 0.5300 13618.04 85.82 244196.96 20.15 4.94 300765
新诺威 0.5540 30237.10 84.97 103940.46 46.93 9.74 603360
百傲化学 0.9100 22758.70 84.86 66044.30 38.98 19.56 002623
亚玛顿 0.2200 4298.63 84.65 146933.40 67.63 1.30 300293
蓝英装备 -0.0182 -511.60 83.95 47295.72 -8.02 -0.99 002478
常宝股份 0.2000 17966.81 83.43 274689.19 40.38 4.20 300775
三角防务 0.6100 30112.34 82.35 91174.08 95.35 11.54 300750
宁德时代 3.5233 816803.46 82.17 11297125.8 156.32 9.11 002086 ST 东洋 -0.0100 -716.27 81.86 31247.84 73.76 -1.76 002881
美格智能 0.3600 8620.62 81.34 112369.02 60.34 10.91 600640
新国脉 -0.0272 -2160.84 81.34 193351.34 -2.27 -0.52 600328
中盐化工 1.4582 139645.91 81.22 993548.35 73.28 16.70 000852
石化机械 0.0459 3947.37 80.88 352337.29 11.81 2.10 300224
正海磁材 0.2500 20647.04 80.83 275477.75 88.33 7.11 603339
四方科技 0.4600 14284.85 80.28 92698.05 29.15 7.07 603659
璞泰来 1.0100 139580.20 80.13 689479.45 75.76 12.52 000831 五矿稀土 0.3106 30469.04 79.85 220078.07 39.82 11.07 600518 ST 康美 -0.0140 -19564.59 78.95 177886.69 -14.04 -1.99 600971
恒源煤电 0.7333 87993.18 78.17 444850.35 45.88 8.35 603309
维力医疗 0.2800 8231.50 76.87 63012.97 33.20 5.10 301031
中熔电气 0.9601 6363.57 76.61 30532.72 85.53 8.43 300289
利德曼 0.0440 2393.57 76.46 37427.83 52.45 1.30 300298
三诺生物 0.3748 20993.16 76.39 129195.10 14.25 7.31 601699
潞安环能 1.9600 584893.35 75.07 2828630.72 58.66 15.57 603663
三祥新材 0.3800 8223.68 74.86 46190.56 6.34 7.35 600268
国电南自 -0.0300 -2003.08 74.76 275337.46 28.78 -0.75 300354
东华测试 0.1950 2701.64 73.59 14032.77 36.84 5.32 300174
元力股份 0.3633 11330.49 73.49 99060.84 36.58 5.65 603259
药明康德 1.5900 463574.93 73.29 1775625.80 68.52 11.38 000810
创维数字 0.4624 49138.66 72.89 624014.13 36.39 10.42 603993
洛阳钼业 0.1930 414793.03 72.21 9176680.87 8.20 9.41 603217
元利科技 1.4400 29981.89 70.66 150120.06 46.09 11.05 300373
扬杰科技 1.1500 58719.94 70.61 295131.87 41.92 10.88 603456
九洲药业 0.5600 46806.23 70.31 295448.80 58.15 9.79 601137
博威合金 0.3500 27724.36 70.24 664556.00 33.66 4.94 300856
科思股份 0.8673 14685.68 69.79 82038.47 61.29 8.85 002933
新兴装备 -0.0400 -507.02 69.54 10790.96 80.05 -0.35 603169
兰石重装 0.0822 10731.30 69.10 205203.07 21.28 3.56 600790
轻纺城 0.2500 36519.35 69.09 39521.90 -3.61 6.13 001216
华瓷股份 0.3500 8884.46 68.28 72573.68 51.10 6.41 002101
广东鸿图 0.4200 22147.24 68.15 289757.55 -2.35 4.53 600452
涪陵电力 0.4400 40514.71 68.03 177708.76 17.91 9.39 300327
中颖电子 0.7554 25536.41 67.12 90213.39 31.50 17.97 603713
密尔克卫 1.8500 30405.62 65.60 626901.43 81.08 9.13 300196
长海股份 1.0500 42815.58 64.99 153703.50 30.42 11.65 003038
鑫铂股份 0.7000 9081.99 63.77 204917.16 103.91 9.04 000404
长虹华意 0.1146 7973.27 63.19 718600.49 5.63 2.33 000980 ST 众泰 -0.0500 -27736.95 63.15 29785.13 -22.50 -5.63 002643
万润股份 0.5400 49087.09 63.06 258664.79 42.91 8.46 000521
长虹美菱 0.0582 6037.52 62.48 1022450.36 6.47 1.24 300183
东软载波 0.1086 5021.80 62.39 39386.00 36.94 1.64 600176
中国巨石 1.0507 420612.60 61.96 1190968.23 39.13 17.27 605090
九丰能源 1.0300 64156.83 61.54 1295928.58 95.36 10.56 000988
华工科技 0.5600 56330.91 61.34 621758.33 34.04 7.35 601882
海天精工 0.4898 25566.58 60.99 151547.75 19.47 14.93 605365
立达信 0.5730 28626.38 60.97 391121.30 40.77 9.44 605088
冠盛股份 0.6200 10350.68 60.52 137754.09 19.32 6.88 300633
开立医疗 0.4086 17483.59 60.33 83552.88 30.00 7.11 300963
中洲特材 0.2381 3713.85 59.56 36298.57 7.87 4.42 600648
外高桥 0.6100 69701.80 58.73 504029.26 28.43 5.81 603538
美诺华 0.8700 18465.64 58.71 89731.09 29.74 10.00 002004
华邦健康 0.2828 55991.56 58.58 669966.34 16.57 5.38 000960
锡业股份 0.9237 152027.10 58.38 3084139.17 4.69 9.48 603067
振华股份 0.4800 24269.76 57.78 180889.48 18.38 10.69 002850
科达利 1.4800 34420.39 57.51 338831.37 88.00 7.30 002801
微光股份 0.7100 16220.81 57.46 65348.15 24.61 11.76 000629 攀钢钒钛 0.1248 107316.32 55.52 824805.83 16.04 13.26 603882
金域医学 3.5300 164296.90 55.11 831246.67 52.37 22.94 002786
银宝山新 -0.1400 -6836.23 54.93 129548.27 7.89 -14.67 605169
洪通燃气 0.3996 11302.71 54.01 76961.91 64.72 6.61 注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增
(文章来源:数据宝)